9月7日,沪深两市龙虎榜共有 53 只个股出现机构席位,其中 34 只呈现机构净买入,19 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 97.57亿,机构买入总额 232.93亿,卖出总额 135.36亿。
从净买入来看,沪电股份、光迅科技、景旺电子 居前,机构净买入额分别为 31.01亿、19.51亿、12.82亿。
净卖出方面,摩尔线程、京新药业、天博智能 遭机构席位减持,净卖出额分别为 14.62亿、1.10亿、9550万。
配资炒股
9月7日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(34只)
| 沪电股份 | +10.00% | +31.01亿 | 9 | 9 |
| 光迅科技 | +10.00% | +19.51亿 | 9 | 9 |
| 景旺电子 | +10.00% | +12.82亿 | 4 | 2 |
| 源杰科技 | +16.10% | +10.84亿 | 2 | 1 |
| 江海股份 | +10.00% | +8.28亿 | 9 | 9 |
| 兴森科技 | +10.00% | +7.91亿 | 8 | 8 |
| 深南电路 | +10.00% | +7.83亿 | 8 | 6 |
| 华盛昌 | +10.00% | +3.31亿 | 8 | 8 |
| 神农种业 | +9.50% | +2.01亿 | 5 | 5 |
| 中远通 | +20.00% | +1.88亿 | 8 | 8 |
| 我爱我家 | -0.63% | +1.64亿 | 6 | 5 |
| 豪美新材 | +10.02% | +1.21亿 | 9 | 9 |
| 罗牛山 | +9.95% | +1.03亿 | 4 | 4 |
| 福立旺 | +15.37% | +9831万 | 1 | 3 |
| 福赛科技 | +17.48% | +8173万 | 6 | 5 |
| 传智教育 | -0.51% | +7558万 | 3 | 3 |
| 中石科技 | +17.39% | +7015万 | 5 | 4 |
| 泰金新能 | +20.00% | +6059万 | 1 | 0 |
| 竞业达 | +3.79% | +5913万 | 6 | 6 |
| 华兴源创 | +20.00% | +5833万 | 1 | 1 |
| 欢瑞世纪 | +4.83% | +5266万 | 8 | 8 |
| 青山纸业 | +10.14% | +4815万 | 1 | 1 |
| 斯菱智驱 | +20.00% | +4314万 | 5 | 7 |
| 千金药业 | +5.40% | +3855万 | 1 | 1 |
| 国芳集团 | +10.04% | +3692万 | 1 | 0 |
| 恒宝股份 | -3.70% | +2847万 | 5 | 5 |
| 全新好 | -7.41% | +2701万 | 6 | 6 |
| 红四方 | +10.01% | +2348万 | 1 | 1 |
| 万讯自控 | +20.02% | +2229万 | 6 | 6 |
| 华天酒店 | +10.02% | +1822万 | 3 | 3 |
| 播恩集团 | +10.03% | +635万 | 3 | 3 |
| 天沃科技 | +9.94% | +572万 | 4 | 3 |
| 红豆股份 | +10.14% | +454万 | 1 | 1 |
| 海欣食品 | +9.98% | +189万 | 5 | 5 |
📉 机构席位净卖出个股(19只)
元股证券:ygzq.hk
| 摩尔线程 | -20.00% | -14.62亿 | 0 | 5 |
| 京新药业 | -6.62% | -1.10亿 | 4 | 8 |
| 天博智能 | +33.25% | -9550万 | 0 | 5 |
| 天娱数科 | -0.24% | -8027万 | 8 | 8 |
| 金牛化工 | +4.48% | -6637万 | 1 | 1 |
| 兔宝宝 | -7.15% | -3774万 | 7 | 9 |
| 中国出版 | +9.95% | -3611万 | 1 | 2 |
| 新炬网络 | +4.99% | -3183万 | 1 | 2 |
| 深中华A | -5.57% | -2574万 | 0 | 1 |
| 中水渔业 | +9.96% | -2477万 | 4 | 4 |
| 维琪科技 | -1.93% | -1381万 | 2 | 2 |
| 金钛股份 | -7.24% | -1288万 | 1 | 1 |
| 肯特股份 | +4.98% | -839万 | 7 | 7 |
| 金帝股份 | +0.96% | -825万 | 1 | 1 |
| 鄂尔多斯 | -7.41% | -661万 | 3 | 2 |
| 美能能源 | -7.26% | -535万 | 1 | 1 |
| 百大集团 | +10.04% | -271万 | 0 | 1 |
| 益坤电气 | +0.55% | -159万 | 1 | 1 |
| 亚盛集团 | +10.09% | -153万 | 0 | 1 |
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏杠杆配资炒股口碑排行,免费查阅>>
元股证券-股票杠杆交易|盈亏明晰更透明提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。